<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Erstes Immobilienportal hat Google Base entdeckt</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/</link>
	<description>Ein Immobilien Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Über 300.000 Immobilien bei Google Base</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Über 300.000 Immobilien bei Google Base</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 11:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/#comment-49</guid>
		<description>[...] Im Objektbestand von Google Base Deutschland gab es einen gro&#223;en Sprung in der Objektanzahl. Bisher waren es immer weit unter 100.000 Immobilien, die bei Google in der Datenbank erfa&#223;t waren. Nun ist die Marke mit einem Schlag auf 324.000 Objekte gestiegen (in den USA sind es 1,4 Millionen Objekte). Den Sprung kann man sehr sch&#246;n auf den Grafiken sehen, die ich t&#228;glich aktualisieren lasse. Der Grund scheint Immopool zu sein, die scheinbar einen gro&#223;en Teil ihres Objektbestandes (227.000) bei in Google gepumpt haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Objektbestand von Google Base Deutschland gab es einen gro&#223;en Sprung in der Objektanzahl. Bisher waren es immer weit unter 100.000 Immobilien, die bei Google in der Datenbank erfa&#223;t waren. Nun ist die Marke mit einem Schlag auf 324.000 Objekte gestiegen (in den USA sind es 1,4 Millionen Objekte). Den Sprung kann man sehr sch&#246;n auf den Grafiken sehen, die ich t&#228;glich aktualisieren lasse. Der Grund scheint Immopool zu sein, die scheinbar einen gro&#223;en Teil ihres Objektbestandes (227.000) bei in Google gepumpt haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Google Base wird wichtiger werden</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Google Base wird wichtiger werden</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2006 11:19:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/#comment-48</guid>
		<description>[...] Wenn man sich das Immobilien-Angebot bei Google Base heute einmal anschaut, hat sich nicht sonderlich viel getan. Die Objektanzahl war Anfang Juli noch bei ca. 15.000 Immobilien, gegen Mitte Juli waren es 20.000 und Ende Juli gab es dann knapp 40.000 Objekte, wobei die Verdopplung wohl aus einem Test von Immonet entstanden ist, deren Objekte kurzzeitig aufgetaucht waren. Mitte August waren dann knapp 60.000 Objekte vorhanden und heute sind es etwa 64.000. Davon hat Immonet aber gerade mal einen Anteil von 10 Objekten. Immobilienscout24 ist noch &#252;berhaupt nicht zu finden. Gleiches gilt f&#252;r Immowelt. Den gr&#246;&#223;ten Anteil hat heute scheinbar freeimmo.de mit ca. 40.000 Objekten. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wenn man sich das Immobilien-Angebot bei Google Base heute einmal anschaut, hat sich nicht sonderlich viel getan. Die Objektanzahl war Anfang Juli noch bei ca. 15.000 Immobilien, gegen Mitte Juli waren es 20.000 und Ende Juli gab es dann knapp 40.000 Objekte, wobei die Verdopplung wohl aus einem Test von Immonet entstanden ist, deren Objekte kurzzeitig aufgetaucht waren. Mitte August waren dann knapp 60.000 Objekte vorhanden und heute sind es etwa 64.000. Davon hat Immonet aber gerade mal einen Anteil von 10 Objekten. Immobilienscout24 ist noch &#252;berhaupt nicht zu finden. Gleiches gilt f&#252;r Immowelt. Den gr&#246;&#223;ten Anteil hat heute scheinbar freeimmo.de mit ca. 40.000 Objekten. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes Mehr</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/comment-page-1/#comment-47</link>
		<dc:creator>Hannes Mehr</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jul 2006 13:30:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/#comment-47</guid>
		<description>Keine Frage. Google wird früher oder später auch im Immobilienbereich eine wichtige Rolle spielen. Die Daten hat Google aber eh schon. Nur nicht in dieser strukturierten Form wie bei Google Base. Zumindest dann, wenn ein Portal die Googlebots nicht ausgesperrt hat. Und das macht wohl eher keins. Denn die Kunden zahlen ja auch dafür, daß durch die Popularität der Portale ihre Objekte in Suchmaschinen gefunden werden. Die großen Portalen tun ja auch alles dafür möglichst viele Exposes in den Index zu bekommen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Keine Frage. Google wird früher oder später auch im Immobilienbereich eine wichtige Rolle spielen. Die Daten hat Google aber eh schon. Nur nicht in dieser strukturierten Form wie bei Google Base. Zumindest dann, wenn ein Portal die Googlebots nicht ausgesperrt hat. Und das macht wohl eher keins. Denn die Kunden zahlen ja auch dafür, daß durch die Popularität der Portale ihre Objekte in Suchmaschinen gefunden werden. Die großen Portalen tun ja auch alles dafür möglichst viele Exposes in den Index zu bekommen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: J.K</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/comment-page-1/#comment-46</link>
		<dc:creator>J.K</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 13:05:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/#comment-46</guid>
		<description>Als Portal überlegt man sich auch sehr gut ob man Google seine Daten wirkich geben will. Google wird mittelfristig zu einem echten Konkurrenten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Als Portal überlegt man sich auch sehr gut ob man Google seine Daten wirkich geben will. Google wird mittelfristig zu einem echten Konkurrenten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Immobilien bei Google Base wachsen langsam</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/comment-page-1/#comment-45</link>
		<dc:creator>immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Immobilien bei Google Base wachsen langsam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Jul 2006 08:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/#comment-45</guid>
		<description>[...] Vor ein paar Wochen waren noch 15.000 - 20.000 Immobilien bei Google Base zu finden. Jetzt sind es schon fast 38.000. Die 18.000 neuen Objekte scheinen von Immonet zu kommen. Immobilienscout24 konnte ich dort noch nicht finden, bin mir aber sicher, dass Scout auch bereits am Import zu Google arbeitet. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vor ein paar Wochen waren noch 15.000 &#8211; 20.000 Immobilien bei Google Base zu finden. Jetzt sind es schon fast 38.000. Die 18.000 neuen Objekte scheinen von Immonet zu kommen. Immobilienscout24 konnte ich dort noch nicht finden, bin mir aber sicher, dass Scout auch bereits am Import zu Google arbeitet. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hme</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/comment-page-1/#comment-44</link>
		<dc:creator>hme</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 13:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/#comment-44</guid>
		<description>Da hast Du sicher Recht. Allerdings ist auch die Frage wie lange das so bleiben wird. Google Base ist in Deutschland erst vor ein paar Monaten gestartet. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Anzeigen auch in den normalen Serps angezeigt werden, sobald genug vorhanden sind. Momentan sieht das so aus, als ob Google die Bulk-Imports noch nicht im Griff hat. Gesten waren noch knapp 20.000 Objekte drin, heute sind es knapp 13.000. Mal sind es nur Portale, mal nur einzelne Makler. Ich denke, dass sich da in nächster Zeit noch einiges tut.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da hast Du sicher Recht. Allerdings ist auch die Frage wie lange das so bleiben wird. Google Base ist in Deutschland erst vor ein paar Monaten gestartet. Ich kann mir gut vorstellen, dass die Anzeigen auch in den normalen Serps angezeigt werden, sobald genug vorhanden sind. Momentan sieht das so aus, als ob Google die Bulk-Imports noch nicht im Griff hat. Gesten waren noch knapp 20.000 Objekte drin, heute sind es knapp 13.000. Mal sind es nur Portale, mal nur einzelne Makler. Ich denke, dass sich da in nächster Zeit noch einiges tut.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hausmeisterservice 24</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>Hausmeisterservice 24</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Jul 2006 13:28:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/#comment-43</guid>
		<description>Die Frage ist wirklich, welche Reichweite diese speziellen Suchen bei Google haben. Der &quot;Normal-User&quot; sucht doch wirklich nur bei der normalen Volltextsuche. Die speziellen Suchstrategien für Lokale Angebote, Shops und Co brauchen scheinbar noch seine Zeit. Und hier müsste Google dem User noch mehr helfen. Also wenn ich nach &quot;Kleinanzeigen Auto&quot; suche auch entsprechende Angebote aus Google Base oben anzeigen. Die Einblendungen von Google News oder Maps sind IMHO bislang viel zu selten und zufällig.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Frage ist wirklich, welche Reichweite diese speziellen Suchen bei Google haben. Der &#8220;Normal-User&#8221; sucht doch wirklich nur bei der normalen Volltextsuche. Die speziellen Suchstrategien für Lokale Angebote, Shops und Co brauchen scheinbar noch seine Zeit. Und hier müsste Google dem User noch mehr helfen. Also wenn ich nach &#8220;Kleinanzeigen Auto&#8221; suche auch entsprechende Angebote aus Google Base oben anzeigen. Die Einblendungen von Google News oder Maps sind IMHO bislang viel zu selten und zufällig.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Mehr Immobilienportale in Google Base</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/comment-page-1/#comment-42</link>
		<dc:creator>immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Mehr Immobilienportale in Google Base</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2006 12:28:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200657-erstes-immobilienportal-hat-google-base-entdeckt/#comment-42</guid>
		<description>[...] Meine Beobachtung von heute Nacht war scheinbar nicht ganz korrekt. Zumindest hat sich bei einem erneuten Besuch einiges getan. Man findet nun nicht mehr nur Objekte von einem Portal, sondern schon von zweien. Diesmal sind es reedb.com und blueHome.com. vermietung-online.de ist nicht mehr zu finden. Die Anzahl der Objekte ist von gestern 14.900 auf 15.500 gestiegen. Ich vermute mal, dass sich bei Google nun einiges tut in die Richtung. Mich w&#252;rde es nicht wundern, wenn in den n&#228;chsten Tagen auch gro&#223;e Portale wie ImmobilienScout24 oder Immonet dort auftauchen w&#252;rden. Im deutschen Google AdSense Blog wurde auch gerade erst auf die BulkUpload Funktion hingewiesen. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Meine Beobachtung von heute Nacht war scheinbar nicht ganz korrekt. Zumindest hat sich bei einem erneuten Besuch einiges getan. Man findet nun nicht mehr nur Objekte von einem Portal, sondern schon von zweien. Diesmal sind es reedb.com und blueHome.com. vermietung-online.de ist nicht mehr zu finden. Die Anzahl der Objekte ist von gestern 14.900 auf 15.500 gestiegen. Ich vermute mal, dass sich bei Google nun einiges tut in die Richtung. Mich w&#252;rde es nicht wundern, wenn in den n&#228;chsten Tagen auch gro&#223;e Portale wie ImmobilienScout24 oder Immonet dort auftauchen w&#252;rden. Im deutschen Google AdSense Blog wurde auch gerade erst auf die BulkUpload Funktion hingewiesen. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

