<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Base und die Immobilien in den USA</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienportale.com/200678-google-base-und-die-immobilien-in-den-usa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienportale.com/200678-google-base-und-die-immobilien-in-den-usa/</link>
	<description>Ein Immobilien Blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 18:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Über 300.000 Immobilien bei Google Base</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200678-google-base-und-die-immobilien-in-den-usa/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Über 300.000 Immobilien bei Google Base</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jan 2007 10:40:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200678-google-base-und-die-immobilien-in-den-usa/#comment-67</guid>
		<description>[...] Im Objektbestand von Google Base Deutschland gab es einen gro&#223;en Sprung in der Objektanzahl. Bisher waren es immer weit unter 100.000 Immobilien, die bei Google in der Datenbank erfa&#223;t waren. Nun ist die Marke mit einem Schlag auf 324.000 Objekte gestiegen (in den USA sind es 1,4 Millionen Objekte). Den Sprung kann man sehr sch&#246;n auf den Grafiken sehen, die ich t&#228;glich aktualisieren lasse. Der Grund scheint Immopool zu sein, die scheinbar einen gro&#223;en Teil (oder alles ?) ihres Objektbestandes (227.000) bei in Google gepumpt haben. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im Objektbestand von Google Base Deutschland gab es einen gro&#223;en Sprung in der Objektanzahl. Bisher waren es immer weit unter 100.000 Immobilien, die bei Google in der Datenbank erfa&#223;t waren. Nun ist die Marke mit einem Schlag auf 324.000 Objekte gestiegen (in den USA sind es 1,4 Millionen Objekte). Den Sprung kann man sehr sch&#246;n auf den Grafiken sehen, die ich t&#228;glich aktualisieren lasse. Der Grund scheint Immopool zu sein, die scheinbar einen gro&#223;en Teil (oder alles ?) ihres Objektbestandes (227.000) bei in Google gepumpt haben. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
