<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Web3B Studie &#8211; oder auch wie man es sehen will?</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienportale.com/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienportale.com/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/</link>
	<description>Ein Immobilien Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:24:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Neue W3B-Studie zum Nutzerverhalten bei Immobiliensuchenden im Internet</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>immobilienportale.com - Immobilien Blog &#187; Neue W3B-Studie zum Nutzerverhalten bei Immobiliensuchenden im Internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Feb 2007 12:11:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/#comment-101</guid>
		<description>[...] Das Hamburger Marktforschungsinstitut Fittkau &amp; Maa&#223; hat erneut eine Studie zum Verhalten von Immobiliensuchenden im Internet ver&#246;ffentlicht, bei der 9200 Nutzer befragt worden, die innerhalb  der letzten 12 Monaten umgezogen sind. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Das Hamburger Marktforschungsinstitut Fittkau &#38; Maa&#223; hat erneut eine Studie zum Verhalten von Immobiliensuchenden im Internet ver&#246;ffentlicht, bei der 9200 Nutzer befragt worden, die innerhalb  der letzten 12 Monaten umgezogen sind. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian Paul</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>Christian Paul</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 07:54:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/#comment-100</guid>
		<description>wobei ich durch den &lt;a target=&quot;_blank&quot; href=&quot;http://www.immobilienportale.com/2006/04/17/der-immobilienbrief/&quot;&gt;Immobilienbrief&lt;/a&gt; auf die Studie gestossen bin. Der wurde gestern versendet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wobei ich durch den <a target="_blank" href="http://www.immobilienportale.com/2006/04/17/der-immobilienbrief/">Immobilienbrief</a> auf die Studie gestossen bin. Der wurde gestern versendet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes Mehr</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/comment-page-1/#comment-99</link>
		<dc:creator>Hannes Mehr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 07:34:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/#comment-99</guid>
		<description>Die vollständige Studie gibt es m.W. nur gegen &quot;einen kleinen Unkostenbeitrag&quot;. Ein paar mehr Information gibt es noch in der &lt;a href=&quot;http://www.presseportal.de/story.htx?nr=852354&quot;&gt;gemeinsamen Pressemitteilung&lt;/a&gt; von Immoscout und Fittkau &amp; Maaß.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die vollständige Studie gibt es m.W. nur gegen &#8220;einen kleinen Unkostenbeitrag&#8221;. Ein paar mehr Information gibt es noch in der <a href="http://www.presseportal.de/story.htx?nr=852354">gemeinsamen Pressemitteilung</a> von Immoscout und Fittkau &#038; Maaß.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: J.K</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>J.K</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 07:30:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.net/200691-web3b-studie-oder-auch-wie-man-es-sehen-will/#comment-98</guid>
		<description>Gibt es einen Link zu einer Zusammenfassung der Studie, ich nehme mal an die ganze Studie wird schon eine Kleinigkeit kosten? Unter http://w3b.org/ habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt es einen Link zu einer Zusammenfassung der Studie, ich nehme mal an die ganze Studie wird schon eine Kleinigkeit kosten? Unter <a href="http://w3b.org/"></a><a href='http://w3b.org/'>http://w3b.org/</a> habe ich auf die Schnelle nichts gefunden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
