<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnisse Immostudie 2009</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/</link>
	<description>Ein Immobilien Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 14:52:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Gabi M.</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-38198</link>
		<dc:creator>Gabi M.</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 20:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-38198</guid>
		<description>Ich arbeite in einem Maklerbüro in Nürnberg. Wir setzen trotz hoher Preise auf IS24. IW haben wir einmal kostenlos getestet. Die Resonanz war ernüchternd.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite in einem Maklerbüro in Nürnberg. Wir setzen trotz hoher Preise auf IS24. IW haben wir einmal kostenlos getestet. Die Resonanz war ernüchternd.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Innofact Maklerstudie 2009</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-37856</link>
		<dc:creator>Innofact Maklerstudie 2009</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 09:49:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-37856</guid>
		<description>[...] wäre dann wohl die erste Welle der Studien für dieses Jahr erst mal [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wäre dann wohl die erste Welle der Studien für dieses Jahr erst mal [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immonet's status on Tuesday, 30-Jun-09 08:59:17 UTC - Identi.ca</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-36976</link>
		<dc:creator>immonet's status on Tuesday, 30-Jun-09 08:59:17 UTC - Identi.ca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:03:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-36976</guid>
		<description>[...]  http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  <a href="http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/"></a><a href='http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/'>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/</a>  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: W3B: Interesse an mobiler Immobiliensuche steigt</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-36706</link>
		<dc:creator>W3B: Interesse an mobiler Immobiliensuche steigt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 10:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-36706</guid>
		<description>[...] nach der Veröffentlichung der ImmoStudie 2009 gibt es nun auch wieder eine W3B-Studie. Rund 86 Prozent der Online-Immobiliensuchenden sind laut [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nach der Veröffentlichung der ImmoStudie 2009 gibt es nun auch wieder eine W3B-Studie. Rund 86 Prozent der Online-Immobiliensuchenden sind laut [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Oliver Prang</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-36484</link>
		<dc:creator>Oliver Prang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 20:50:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-36484</guid>
		<description>Guten Abend Herr Pfützner, 

Sie schreiben:
&gt; Also ich kenne derzeit nicht mal eine Software die das standardmässig vernünftig auswertet. 

Aber das wird doch jede Software, die über einen integrierten Mailclient verfügt, realisieren können. Leider ist es wohl er der Fall, dass die meisten (nicht alle), diese Möglichkeit schlicht und ergreifend nicht nutzen, da sich keine Gedanken gemacht werden um die richtigen Prozesse bzw. um deren Erfolgsauswertung.

Um Kennzahlen zu analysieren, brauche ich aber zunächst Input. Ein gutes Beispiel zur Visualisierung finden Sie mit dem FlowFact Makler-Cockpit.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Abend Herr Pfützner, </p>
<p>Sie schreiben:<br />
&gt; Also ich kenne derzeit nicht mal eine Software die das standardmässig vernünftig auswertet. </p>
<p>Aber das wird doch jede Software, die über einen integrierten Mailclient verfügt, realisieren können. Leider ist es wohl er der Fall, dass die meisten (nicht alle), diese Möglichkeit schlicht und ergreifend nicht nutzen, da sich keine Gedanken gemacht werden um die richtigen Prozesse bzw. um deren Erfolgsauswertung.</p>
<p>Um Kennzahlen zu analysieren, brauche ich aber zunächst Input. Ein gutes Beispiel zur Visualisierung finden Sie mit dem FlowFact Makler-Cockpit.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johannes Pfützner</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-36472</link>
		<dc:creator>Johannes Pfützner</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 17:23:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-36472</guid>
		<description>Die Studie ist Interessanter als das was bisher so vorgestellt wurde - da hat Herr Wagner absolut recht.

Ich habe dem Autor bei der Vorstellung seiner Studie genau zugehört. Die Achillesferse ist nicht wegzudiskutieren:

Wieviele Makler(kollegen) kennen Sie denn - die Ihre Leads genau nach Herkunft auswerten und dann die daraus erzielten Abschlüsse dem ImmoPortal zuordnen ?

Also ich kenne derzeit nicht mal eine Software die das standardmässig vernünftig auswertet. Vielleicht macht sich Herr Wagner da ja mit seiner Opensourcelösung noch verdient ?

Insofern bleibt die grosse Frage wieviele Nutzer reinweg aus dem Bauch heraus geantwortet haben. 

Und da wirds dann sicher auch mal kreativ :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Studie ist Interessanter als das was bisher so vorgestellt wurde &#8211; da hat Herr Wagner absolut recht.</p>
<p>Ich habe dem Autor bei der Vorstellung seiner Studie genau zugehört. Die Achillesferse ist nicht wegzudiskutieren:</p>
<p>Wieviele Makler(kollegen) kennen Sie denn &#8211; die Ihre Leads genau nach Herkunft auswerten und dann die daraus erzielten Abschlüsse dem ImmoPortal zuordnen ?</p>
<p>Also ich kenne derzeit nicht mal eine Software die das standardmässig vernünftig auswertet. Vielleicht macht sich Herr Wagner da ja mit seiner Opensourcelösung noch verdient ?</p>
<p>Insofern bleibt die grosse Frage wieviele Nutzer reinweg aus dem Bauch heraus geantwortet haben. </p>
<p>Und da wirds dann sicher auch mal kreativ :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Wershofen</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-36367</link>
		<dc:creator>Dirk Wershofen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 19:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-36367</guid>
		<description>@reedb,

das ist mir schon klar, aber trotzdem bin ich mir sehr sicher das Immozentral mehr &quot;NUTZER&quot; hat. Das hier nicht die Rankings ausschlaggebend sind ist mir auch klar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@reedb,</p>
<p>das ist mir schon klar, aber trotzdem bin ich mir sehr sicher das Immozentral mehr &#8220;NUTZER&#8221; hat. Das hier nicht die Rankings ausschlaggebend sind ist mir auch klar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immobilien@reedb</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-36307</link>
		<dc:creator>immobilien@reedb</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 11:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-36307</guid>
		<description>Plätze:

Bei den Plätzen handelt es sich nicht um eine Sortierung nach &quot;TOP&quot; sondern nach &quot;Nutzung&quot;.

Da immobilien.de von sehr vielen genutzt wird, ergibt sich der 5. Platz von alleine.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plätze:</p>
<p>Bei den Plätzen handelt es sich nicht um eine Sortierung nach &#8220;TOP&#8221; sondern nach &#8220;Nutzung&#8221;.</p>
<p>Da immobilien.de von sehr vielen genutzt wird, ergibt sich der 5. Platz von alleine.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dirk Wershofen</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-36302</link>
		<dc:creator>Dirk Wershofen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 08:14:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-36302</guid>
		<description>@ion24.de

ich denke da würde mit 100%iger Sicherheit www.immozentral.com hingehören wenn nicht sogar noch einen Platz höher!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ion24.de</p>
<p>ich denke da würde mit 100%iger Sicherheit <a href="http://www.immozentral.com"></a><a href='http://www.immozentral.com'>http://www.immozentral.com</a> hingehören wenn nicht sogar noch einen Platz höher!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Walter Wagner</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091797-ergebnisse-immostudie-2009/comment-page-1/#comment-36265</link>
		<dc:creator>Walter Wagner</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 10:49:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1797#comment-36265</guid>
		<description>@Hinterhofmakler

Hab ich es mir doch schon gedacht, dass ich mich zu voreilig äußere. Ich werde mir die Auswertung noch einmal genauer anschauen, statt sie nur zu überfliegen. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hinterhofmakler</p>
<p>Hab ich es mir doch schon gedacht, dass ich mich zu voreilig äußere. Ich werde mir die Auswertung noch einmal genauer anschauen, statt sie nur zu überfliegen. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
