<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Innofact Maklerstudie 2009</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/</link>
	<description>Ein Immobilien Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:26:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Immowelt: Innofact Maklerstudie 2010</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-48513</link>
		<dc:creator>Immowelt: Innofact Maklerstudie 2010</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:25:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-48513</guid>
		<description>[...] Befragten das Preis-/Leistungsverhältnis und 93 Prozent den Immowelt-Kundenservice als positiv. Gegenüber 2009 erhielten die Befragten  24 Prozent mehr Anfragen über Immowelt im Monat. Bei Vermietungen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Befragten das Preis-/Leistungsverhältnis und 93 Prozent den Immowelt-Kundenservice als positiv. Gegenüber 2009 erhielten die Befragten  24 Prozent mehr Anfragen über Immowelt im Monat. Bei Vermietungen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: immobilien@reedb</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37964</link>
		<dc:creator>immobilien@reedb</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 06:32:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37964</guid>
		<description>@Frau Haase

&gt; liegt immobilienscout24 aber bei der Nachfrage 
&gt; nach wie vor deutlich vorn

Google Trends gibt nicht die Nachfrage, sondern nur
die täglichen, eindeutigen Besucher wieder</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Frau Haase</p>
<p>&gt; liegt immobilienscout24 aber bei der Nachfrage<br />
&gt; nach wie vor deutlich vorn</p>
<p>Google Trends gibt nicht die Nachfrage, sondern nur<br />
die täglichen, eindeutigen Besucher wieder</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf Cabel &#124; Makler Hamburg</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37921</link>
		<dc:creator>Ralf Cabel &#124; Makler Hamburg</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 15:47:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37921</guid>
		<description>Moin &#039;Herr Horold&#039; 

&gt;Wer ein besseres Preis-/”Leistungs”-Verhältnis kennt, soltle wechseln.

Kleinanzeigenportale!  Die nehmen (hier, möglicherweise regional) an Bedeutung zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moin &#8216;Herr Horold&#8217; </p>
<p>&gt;Wer ein besseres Preis-/”Leistungs”-Verhältnis kennt, soltle wechseln.</p>
<p>Kleinanzeigenportale!  Die nehmen (hier, möglicherweise regional) an Bedeutung zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: derherold</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37919</link>
		<dc:creator>derherold</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 13:48:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37919</guid>
		<description>Wenn das Preis-/Leistungs- besser: Preis-/Nutzen-Verhältnis von is24 schlecht wäre, würde es (kaum) einer nutzen.

Der Kundenservice ist ordentlich, die Preise hoch. Wer ein besseres Preis-/&quot;Leistungs&quot;-Verhältnis kennt, soltle wechseln. Das Problem bei solchen &quot;Makler-Studien&quot; ist, daß die Branche zu atomisiert ist und &quot;Schönreden&quot; an der Tagesordnung ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn das Preis-/Leistungs- besser: Preis-/Nutzen-Verhältnis von is24 schlecht wäre, würde es (kaum) einer nutzen.</p>
<p>Der Kundenservice ist ordentlich, die Preise hoch. Wer ein besseres Preis-/&#8221;Leistungs&#8221;-Verhältnis kennt, soltle wechseln. Das Problem bei solchen &#8220;Makler-Studien&#8221; ist, daß die Branche zu atomisiert ist und &#8220;Schönreden&#8221; an der Tagesordnung ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hannes Mehr</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37902</link>
		<dc:creator>Hannes Mehr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:11:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37902</guid>
		<description>@Hinterhofmakler: Ich habe die letzten Tage ein bisschen Urlaub gemacht und gerade erst einige Kommentare freigeschaltet. Zeitlich war Frau Haase etwas früher ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Hinterhofmakler: Ich habe die letzten Tage ein bisschen Urlaub gemacht und gerade erst einige Kommentare freigeschaltet. Zeitlich war Frau Haase etwas früher ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Hinterhofmakler</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37901</link>
		<dc:creator>Hinterhofmakler</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:02:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37901</guid>
		<description>Sehr geehrte Frau Haase,
es hat niemand etwas anderes behauptet !
Ungeachtet dessen kann das Preis- / Leistungsverhältnis ( und der &quot;Kundenservice&quot; ) des Marktführers schlecht sein....
Viele Grüße vom Hinterhofmakler

PS: Wo kommt eigentlich Ihre Antwort plötzlich her ? 
Die letzten Tage gab es nur eine Antwort von Herrn Cabel, nun gibt es plötzlich eine Antwort VOR Herrn Cabel !?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sehr geehrte Frau Haase,<br />
es hat niemand etwas anderes behauptet !<br />
Ungeachtet dessen kann das Preis- / Leistungsverhältnis ( und der &#8220;Kundenservice&#8221; ) des Marktführers schlecht sein&#8230;.<br />
Viele Grüße vom Hinterhofmakler</p>
<p>PS: Wo kommt eigentlich Ihre Antwort plötzlich her ?<br />
Die letzten Tage gab es nur eine Antwort von Herrn Cabel, nun gibt es plötzlich eine Antwort VOR Herrn Cabel !?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Baugrundstücke Bornkamp</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37892</link>
		<dc:creator>Baugrundstücke Bornkamp</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 14:40:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37892</guid>
		<description>@Ralf Cabel &amp; hinterhofmakler
Ich stimme euch beiden zu. Wie heißt es so schön? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Ralf Cabel &amp; hinterhofmakler<br />
Ich stimme euch beiden zu. Wie heißt es so schön? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hinterhofmakler</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37866</link>
		<dc:creator>hinterhofmakler</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 17:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37866</guid>
		<description>@ Ralf Cabel, genau so isses : jeder macht seine &quot;unabhängíge Studie&quot; und als Ergebnis kommt heraus, daß Immoscout ( noch ) Marktführer ist aber das bei weitem schlechteste Preis-/Leistungsverhältnis hat. Das weiss hier jeder aus Erfahrung, auch ohne Studien...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Ralf Cabel, genau so isses : jeder macht seine &#8220;unabhängíge Studie&#8221; und als Ergebnis kommt heraus, daß Immoscout ( noch ) Marktführer ist aber das bei weitem schlechteste Preis-/Leistungsverhältnis hat. Das weiss hier jeder aus Erfahrung, auch ohne Studien&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ralf Cabel</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37862</link>
		<dc:creator>Ralf Cabel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 13:08:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37862</guid>
		<description>Liebe Immobilienportale, 

spendet doch lieber für irgendetwas karitatives anstatt die Republik kontinuierlich mit diesen Unglaubwürdigkeitsdrucksachen zu pflastern. Es glaubt eh niemand mehr dran. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Immobilienportale, </p>
<p>spendet doch lieber für irgendetwas karitatives anstatt die Republik kontinuierlich mit diesen Unglaubwürdigkeitsdrucksachen zu pflastern. Es glaubt eh niemand mehr dran. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Birgit Haase</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/20091907-innofact-maklerstudie-2009/comment-page-1/#comment-37857</link>
		<dc:creator>Birgit Haase</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:39:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/?p=1907#comment-37857</guid>
		<description>Guten Tag, laut einer Google Studie auf bauwelt.eu liegt immobilienscout24 aber bei der Nachfrage nach wie vor deutlich vorn: 

bauwelt.eu/immobilienportale/immobilienportale-20099.htm 

Gruß aus Ulm,

Birgit</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Guten Tag, laut einer Google Studie auf bauwelt.eu liegt immobilienscout24 aber bei der Nachfrage nach wie vor deutlich vorn: </p>
<p>bauwelt.eu/immobilienportale/immobilienportale-20099.htm </p>
<p>Gruß aus Ulm,</p>
<p>Birgit</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

