<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Übersicht Immobilienportale</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale</link>
	<description>Immobilienportale in der Übersicht</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 21:59:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ImmobilienScout24</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20084-immobilienscout24/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20084-immobilienscout24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[ImmobilienScout24, der Marktführer unter den Immobilienportalen in Deutschland. ImmobilienScout24 ist mit einer Reichweite von über 1,2 Millionen Immobilienangeboten, etwa 250 Millionen Exposéaufrufen, mehr als 900 Millionen Seitenabrufen und über 5 Millionen Besuchern monatlich für Immobilienanbieter als auch für Immobiliensuchende gleichermaßen attraktiv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20084-immobilienscout24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immonet</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200810-immonet/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200810-immonet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immonet]]></category>
<category>Deutschland</category><category>Immobilienportal</category><category>Immonet</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Mit mehr als 1,14 Mio. aktuellen Online-Angeboten und 2,6 Mio. Besuchern auf der Website pro Monat, ist Immonet eines der führenden Immobilienportale in Deutschland (Unique Visitors, comScore Media Metrix 7/2011). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft von Axel Springer bietet gewerblichen und privaten Kunden eine reichweitenstarke crossmediale Immobilienvermarktung aus einer Hand. Deutschlands Internetnutzer haben die hohe Produktqualität von Immonet in den letzten Jahren regelmäßig bestätigt, sowohl bei der Wahl zum „Onlinestar“ als auch zur „Website des Jahres“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200810-immonet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immowelt</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20087-immowelt/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20087-immowelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 17:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immowelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Immowelt ist eines der meistbesuchten Immobilienportale und Deutschlands 1. crossmediales Portal zur Vermarktung von Immobilien: Mit dem Immowelt-Medien-Netzwerk betreibt die Immowelt AG für über 50 Zeitungen die regionalen Online-Rubrikenmärkte für Immobilien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20087-immowelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immopool</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200830-immopool/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200830-immopool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Immopool]]></category>
		<category><![CDATA[mehrsprachig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit 1996 ist IMMOPOOL eines der führenden Immobilienportale, obendrein mit der stabilsten Preispolitik. Professionelle Immobilienanbieter können eine unbegrenzte Anzahl von Objekten zum monatlichen Pauschalpreis von 35 EUR (zzgl. MwSt.) inserieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200830-immopool/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalaydo</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2008348-kalaydo/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2008348-kalaydo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 07:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Kalaydo]]></category>
		<category><![CDATA[regionale Schwerpunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Kalaydo.de ist die optimale Plattform für die erfolgreiche Immobilienvermarktung direkt in der Region: Mit rund 70.000 Objekten, mehr als 200.000 Exposéaufrufen am Tag und rund 3,7 Millionen Visits im Monat (laut IVW 02/2010) bietet kalaydo.de regionalen Immobilienanbietern beste Voraussetzungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2008348-kalaydo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wunschgrundstück.de</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200720-wunschgrundstuckde/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200720-wunschgrundstuckde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 20:05:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Special Interest]]></category>
		<category><![CDATA[wunschgrundstück.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[wunschgrundstück.de ist seit Anfang 2007 Deutschlands größtes Portal für kommunales Bauland mit vielen attraktiven Angeboten und Features wie interaktiven Kartenplänen. Ende 2007 erfolgte eine Ausweitung des Portfolios auf die Einzelimmobilien. Seitdem können private und gewerbliche Nutzer ihre Immobilien im Portal präsentieren. Private Nutzer ab 4,99 €/Monat, gewerbliche Nutzer inserieren dauerhaft kostenfrei bis zu 100 Immobilien im Portal. Größere Immobilienbestände können kostenpflichtig zu moderaten Preisen eingestellt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200720-wunschgrundstuckde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne-Makler.net</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2007446-ohne-makler-net/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2007446-ohne-makler-net/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 15:14:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[courtagefrei]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[ohne-makler.net]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Ohne-makler.net ist die Plattform für ausschließlich provisionsfreie Immobilien – für Verkauf und Vermietung. Käufer und Mieter finden hier nur courtagefreie Angebote. Verkäufer und Vermieter können ihre provisionsfreien Angebote auf ohne-makler.net einstellen und automatisch auf weiteren Portalen wie ImmobilienScout24, immonet.de, immobilien.de und damit auf mehr als 15 weiteren Internet-Immobilienportalen mit veröffentlichen. Bei mehr als 7 Millionen monatlichen Besuchern auf diesen Portalen erreichen Verkäufer und Vermieter so die größtmögliche Zahl an Interessenten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2007446-ohne-makler-net/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>my-next-home.de</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2007234-my-next-home-de/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2007234-my-next-home-de/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 08:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
<category>Deutschland</category><category>Immobilienportal</category><category>my-next-home.de</category><category>regionale Schwerpunkte</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[my-next-home.de ist ein Immobilienportal mit Sitz in Saarbrücken. 
Da der Schwerpunkt des Angebotes von my-next-home.de im Südwesten von Deutschland liegt, ist es dort mit über 350.000 Besuchern, welche rund 4,7 Mio. Seitenzugriffe monatlich erzeugen, eines der am stärksten frequentierten Immobilienportale Deutschlands. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2007234-my-next-home-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>S-Immobilien.de</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2008365-s-immobilien-de/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2008365-s-immobilien-de/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2008 09:21:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[S-Immobilien.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[S-Immobilien.de ist seit 2003 online und wird als Corporate-Portal von der Sparkassen-Finanzportal GmbH betrieben, dem Online-Dienstleister der Sparkassen-Finanzgruppe.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/2008365-s-immobilien-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wohnung-jetzt.de</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200772-wohnung-jetztde/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200772-wohnung-jetztde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Jan 2007 21:09:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[wohnung-jetzt.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[wohnung-jetzt.de ist der deutschlandweite Wohnungsmarkt im Internet. Als eines von wenigen Immobilienportalen konzentriert sich wohnung-jetzt.de ausschließlich auf die Vermittlung von Wohnraum. Es werden sowohl Wohnungsangebote, als auch Wohnungsgesuche veröffentlicht. Inserieren kann man bereits ab 0.- Euro. Seit 2003 online, zählt der Wohnungsmarkt zu den wachstumsstärksten Wohnungsportalen im Netz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200772-wohnung-jetztde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

