<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Übersicht Immobilienportale</title>
	<atom:link href="http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale</link>
	<description>Immobilienportale in der Übersicht</description>
	<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 14:26:07 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>ImmobilienScout24</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20084-immobilienscout24/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20084-immobilienscout24/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 16:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[ImmobilienScout24]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[ImmobilienScout24, der Marktführer unter den Immobilienportalen in Deutschland. ImmobilienScout24 ist mit einer Reichweite von über 1,2 Millionen Immobilienangeboten, etwa 130 Millionen Exposéaufrufen, mehr als 700 Millionen Seitenabrufen und über 3 Millionen Besuchern monatlich für Immobilienanbieter als auch für Immobiliensuchende gleichermaßen attraktiv.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20084-immobilienscout24/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immonet.de</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200810-immonet/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200810-immonet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 17:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Immonet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Immonet.de ist Deutschlands crossmediales Portal zur Vermarktung von Immobilien und eine der führenden Immobilienbörsen Deutschlands mit mehr als 900.000 aktuellen Immobilienangeboten monatlich online.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200810-immonet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immowelt</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20087-immowelt/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20087-immowelt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 17:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Immowelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Immowelt ist eines der meistbesuchten Immobilienportale und Deutschlands 1. crossmediales Portal zur Vermarktung von Immobilien: Mit dem Immowelt-Medien-Netzwerk betreibt die Immowelt AG für über 50 Zeitungen die regionalen Online-Rubrikenmärkte für Immobilien.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/20087-immowelt/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Immopool</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200830-immopool/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200830-immopool/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 11:15:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Immopool]]></category>

		<category><![CDATA[mehrsprachig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Bereits seit 1996 ist IMMOPOOL eines der führenden Immobilienportale, obendrein mit der stabilsten Preispolitik. Professionelle Immobilienanbieter können eine unbegrenzte Anzahl von Objekten zum monatlichen Pauschalpreis von 35 EUR (zzgl. MwSt.) inserieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200830-immopool/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kalaydo</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200729-kalaydo/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200729-kalaydo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 09:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Kalaydo]]></category>

		<category><![CDATA[regionale Schwerpunkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[kalaydo.de ist der führende regionale Online-Marktplatz für das Rheinland mit rund 150.000 Anzeigen aus verschiedenen Rubriken. Mit über 34 Mio Seitenaufrufen (Quelle: IVW 01/08) liegt das gemeinsame Anzeigenportal der großen rheinischen Verlagshäuser auf Platz 5 des IVW-Rankings aller Online-Rubrikenmärkte deutschlandweit. Im Immobilienbereich wurden allein im Jahr 2007 über 490.000 Objekte eingestellt und über 45,6 Millionen Exposé-Aufrufe gezählt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200729-kalaydo/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nuroa</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200737-nuroa/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200737-nuroa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 16:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobiliensuchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Immobiliensuchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Nuroa]]></category>

		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Nuroa ist eine Immobilien-Suchmaschine, die Anzeigen der unterschiedlichen Anbieter (Maklerwebseiten, Maklernetzwerke, Immobilienportale) aggregiert und dem Internetbenutzer mit einem Klick zugänglich macht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200737-nuroa/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Undwo.de</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200713-undwode/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200713-undwode/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 19:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mashups]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Undwo.de]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Undwo.de wurde ins Leben gerufen, um eine neue Dynamik in die internetgestützte Immobilienrecherche in Deutschland einzubringen. Mit der steigenden Anzahl der schnellen Internetzugänge, rasanter Entwicklung der Client/Server-Technologien und flächendeckender Vernetzung der Internet-Benutzer können interaktive und hoch-dynamische Dienste mit Datenintegration aus unterschiedlichen Quellen entwickelt werden (sogenannte Web2.0-Anwendungen). Angewandt auf die Immobiliensuche erweisen sich solche Dienste sehr vorteilhaft für den Benutzer, wo ein schneller Marktüberblick und eine gute Entscheidungsgrundlage gefragt sind. Es befinden sich mehr als 2.000.000 Immobilienobjekte in der Datenbank von undwo.de. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200713-undwode/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nestoria</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200765-nestoria/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200765-nestoria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 09:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobiliensuchmaschinen]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Immobiliensuchmaschine]]></category>

		<category><![CDATA[Nestoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Nestoria ist eine spezialisierte Suchmaschine für Immobilien. Nach erfolgreichen Starts in Großbritannien, Spanien und Italien, gibt es Nestoria jetzt auch in Deutschland. Das Ziel von Nestoria ist, den Nutzern mit Hilfe von innovativer Technologie ein möglichst gutes Suchergebnis bereitzustellen, das genau ihren Bedürfnissen entspricht.
Nestoria ist ausschliesslich auf die Immobiliensuche spezialisiert und bietet selbst keine Immobilien an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200765-nestoria/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>studenten-wg.de</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200733-studenten-wgde/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200733-studenten-wgde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2007 20:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[Special Interest]]></category>

		<category><![CDATA[studenten-wg.de]]></category>

		<category><![CDATA[Studentenwohnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Studenten-WG.de ist der unkomplizierte Mietwohnungsmarkt im deutschsprachigen Raum und bereits seit 2000 sehr erfolgreich im Internet tätig. Auf den Seiten der Studenten-WG.de können kostenlos ausschließlich provisionsfreie Wohngemeinschaften, Zimmer, Ein- und Mehrzimmerwohnungen gesucht bzw. inseriert werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200733-studenten-wgde/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>MyImmoworld</title>
		<link>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200719-myimmoworld/</link>
		<comments>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200719-myimmoworld/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2007 20:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Immobilienportale</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Immobilienportale]]></category>

		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<category><![CDATA[MyImmoworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[MyImmoworld, das ehrgeizige Immobilienportal MyImmoworld.de bietet mit preiswerten Tarifen viele Leistungen die man sonst nur von teuren Portalen kennt. Geboten wird ein kostenfreies Anbieterverzeichnis inkl. einer Anbieterhomepage, eine Flatrate ab 5,90 € monatlich netto zzgl. MwSt sowie Profitarife, Onlineverwaltung, Statistiken, Videos und RSS-Feeds. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.immobilienportale.com/uebersicht-immobilienportale/200719-myimmoworld/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
