Immowelt hat mal wieder die Preise für gewerbliche Anzeigenpakete erhöht.
Die letzte Preiserhöhung war Ende August 2011. Ältere Preise gibt es über die Suchfunktion.

2011 2012 2013
5 79,00 99,00 119,00
10 109,00 129,00 199,00
15 169,00 269,00
20 139,00 199,00 299,00
30 189,00 249,00 379,00
40 299,00 429,00
50 239,00 329,00 499,00
50+ Auf Anfrage Auf Anfrage
80 299,00 Auf Anfrage Auf Anfrage
100 350,00 Auf Anfrage Auf Anfrage

(Alle Angaben ohne Gewähr, pro Account und zzgl. MwSt., Tippfehler vorbehalten 😉