Weltweit
Immobilienportale weltweit· 142
Deutschland
15 Portale| # | Anbieter | Kategorie | Land | Preismodell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ImmoScout24· 1998 ImmoScout24 ist das reichweitenstärkste Immobilienportal Deutschlands, 1998 gegründet und seither Marktführer. Betrieben wird es von der Immobilien Scout GmbH in Berlin, einer Tochter der börsennotierten Scout24 SE. | Wohnimmobilien | DE | Freemium | |
| 2 | ![]() Immowelt· 1996 immowelt ist nach ImmoScout24 das zweitgrößte Immobilienportal Deutschlands. Das Portal ging 1996 online; die Betreiberin firmiert seit Februar 2024 als AVIV Germany GmbH mit Sitz in Nürnberg und gehört zur AVIV Group, deren Mehrheitsgesellschafter die Investmentgesellschaft KKR ist. | Wohnimmobilien | DE | Freemium | |
| 3 | KD kleinanzeigen.de· 2005 Kleinanzeigen.de (früher eBay Kleinanzeigen) ist eine der meistbesuchten Plattformen Deutschlands und gehört zur Adevinta-Gruppe. Im Bereich Immobilien ist sie vor allem für private, lokale Angebote beliebt. | Wohnimmobilien | DE | Freemium | |
| 4 | ![]() ohne-makler· 2007 ohne-makler.net ist ein provisionsfreies Immobilienportal für private Selbstvermarkter, gegründet 2009 (heute OhneMakler GmbH, Reinbek bei Hamburg). | Wohnimmobilien | DE | Kostenpflichtig | |
| 5 | ![]() wohnung-jetzt.de· 2003 wohnung-jetzt.de ist ein bundesweites Immobilienportal für Miet- und Kaufobjekte, betrieben von der Wohnung-jetzt GmbH. Das Portal ist seit 2003 am Markt und richtet sich vor allem an private Anbieter und kleinere Makler. | Wohnimmobilien | DE | Freemium | |
| 6 | ![]() wunschimmo.de· 2006 wunschimmo.de ist ein bundesweites Immobilienportal für Makler, Private und Kommunen, das 2006 als wunschgrundstück.de startete und 2016 in wunschimmo.de umbenannt wurde. | Wohnimmobilien | DE | Kostenpflichtig | |
| 7 | ![]() 1a-immobilienmarkt· 2000 1A-Immobilienmarkt ist ein bundesweites Immobilienportal für Privat- und Gewerbeobjekte mit regionalem Anbieterverzeichnis, betrieben von der 1A Infosysteme GmbH (Hannover). | Wohnimmobilien | DE | Kostenpflichtig | |
| 8 | athome.de· 2000 AtHome.de gehört zur luxemburgischen AtHome Group und vermittelt Wohn- und Gewerbeimmobilien vor allem im deutsch-luxemburgischen Grenzraum. | Wohnimmobilien | DE | Kostenpflichtig | |
| 9 | ![]() buerosuche.de· 2015 Buerosuche.de ist ein spezialisiertes Portal für Büro- und Gewerbeflächen in Deutschland, 2015 von der Hamburger Angermann Real Estate Advisory AG gestartet. | Gewerbe | DE | Kostenpflichtig | |
| 10 | ![]() immo4trans.de· 2010 Immo4trans.de ist ein unabhängiges deutsches Nischenportal für private und kleinere gewerbliche Anbieter, das auf einfache Bedienung und geringe Kosten setzt. | Wohnimmobilien | DE | Kostenlos | |
| 11 | IM immobilie1· 2022 Deutsches Immobilienportal, auf dem ausschließlich professionelle Anbieter inserieren — und dabei zugleich Miteigentümer werden. Hervorgegangen aus ivd24immobilien, dem 2015 gestarteten Portal des Immobilienverbands Deutschland: 2022 wurde es für die gesamte Branche geöffnet und umbenannt. Für Suchende ist es kosten- und werbefrei und verlangt kein Abonnement. | Wohnimmobilien | DE | — | |
| 12 | ![]() immopool· 1996 immopool ist ein 1996 gegründetes Immobilienportal der Lagler Spezial-Software GmbH (Kassel), entstanden aus dem Maklersoftware-Umfeld. | Wohnimmobilien | DE | Kostenpflichtig | |
| 13 | ![]() immoticket24.de· 2008 IMMOTICKET24 ist kein klassisches Suchportal, sondern ein Multi-Portal-Publishing-Dienst: ein Inserat erscheint provisionsfrei auf mehreren großen Portalen gleichzeitig. Betreiber ist die immoticket24.de GmbH (Welling). | Nische | DE | Kostenpflichtig | |
| 14 | ![]() immoweb.de ist ein deutsches Immobilienportal der immoweb AG (Lünen), das eine matching-basierte Suche (Marke IMMOZY) mit echten Online-Auktionen verbindet. | Wohnimmobilien | DE | Freemium | |
| 15 | ![]() s-immobilien.de· 2005 S-Immobilien.de ist das Immobilienportal der Sparkassen-Finanzgruppe (heute unter immobilien.sparkasse.de) und nach eigenen Angaben Deutschlands größter Maklerverbund für Wohnimmobilien. | Wohnimmobilien | DE | Kostenpflichtig |
🇺🇸Vereinigte Staaten
9 Portale| # | Anbieter | Kategorie | Land | Preismodell | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZI Mit Abstand reichweitenstärkstes Immobilienportal der USA. Bekannt für den Schätzwert „Zestimate", der jedem Objekt einen Preis zuordnet. | Wohnimmobilien | 🇺🇸US | — | |
| 2 | HC Kaufportal der CoStar Group, das sich als Gegenmodell zu Zillow positioniert: Anfragen gehen an das inserierende Maklerbüro, nicht an bezahlte Dritte. | Wohnimmobilien | 🇺🇸US | — | |
| 3 | RC Betrieben von Move, Inc. unter Lizenz des US-Maklerverbands NAR. Bezieht seine Angebote direkt aus den regionalen Maklerdatenbanken. | Wohnimmobilien | 🇺🇸US | — | |
| 4 | RE Portal und Maklerunternehmen in einem. Seit Juli 2025 Teil von Rocket Companies. | Wohnimmobilien | 🇺🇸US | — | |
| 5 | TR Früher der größte Wettbewerber von Zillow, seit der Übernahme 2014 Schwestermarke im selben Konzern. | Wohnimmobilien | 🇺🇸US | — | |
| 6 | AC Großer US-Marktplatz für Mietwohnungen, Teil der CoStar Group. | Nische | 🇺🇸US | — | |
| 7 | HO Kartenbasierte Mietwohnungssuche, seit 2012 Teil der Zillow Group. | Nische | 🇺🇸US | — | |
| 8 | LO Marktplatz für Gewerbeimmobilien, Teil der CoStar Group. | Gewerbe | 🇺🇸US | — | |
| 9 | ST Auf New York City zugeschnittenes Portal, seit 2013 Teil der Zillow Group. | Nische | 🇺🇸US | — |
Für Anbieter
Betreiben Sie eines dieser Portale?
Übernehmen Sie Ihren Eintrag und pflegen Sie Beschreibung und Angaben selbst.










